#126 / 665
Cluster median 5% · Tied #1 / 665
Cluster avg 4.91% · +0.2%
Cluster avg 4.91% · +0.5%(ブロック報酬還元込み)
全バリデータ中・直近41エポック(上位6%)
ステーク量50万 SOL 以上・直近41エポック(上位3%)
Cluster avg 99.92% · Tied #1 / 665
Cluster avg 0.08% · Tied #1 / 665
Cluster median 65.20 · #13 / 153 (500k+ SOL)
41エポック平均・オンチェーン
41エポック平均・オンチェーン
41エポック平均・オンチェーン
| Epoch | Dawn Labs | Cluster |
|---|---|---|
| 1075 | 4.85% | 4.95% |
| 1074 | 5.20% | 4.94% |
| 1073 | 5.10% | 4.90% |
| 1072 | 5.11% | 4.89% |
| 1071 | 5.05% | 4.91% |
| 1070 | 5.43% | 4.94% |
| 1069 | 4.84% | 4.89% |
| 1068 | 5.01% | 4.91% |
| 1067 | 5.04% | 4.88% |
| 1066 | 4.95% | 4.89% |
| 1065 | 5.19% | 4.92% |
| 1064 | 5.22% | 4.89% |
| 1063 | 5.15% | 4.85% |
| 1062 | 4.93% | 4.83% |
| 1061 | 4.97% | 4.82% |
| 1060 | 5.00% | 4.83% |
| 1059 | 5.59% | 4.86% |
| 1058 | 5.12% | 4.89% |
| 1057 | 5.19% | 4.87% |
| 1056 | 5.09% | 4.84% |
| 1055 | 5.15% | 4.84% |
| 1054 | 5.16% | 4.83% |
| 1053 | 5.06% | 4.83% |
| 1052 | 5.82% | 4.93% |
| 1051 | 5.08% | 4.89% |
| 1050 | 5.30% | 4.94% |
| 1049 | 5.24% | 4.92% |
| 1048 | 5.15% | 4.92% |
| 1047 | 5.18% | 5.00% |
| 1046 | 5.28% | 4.93% |
| 1045 | 5.24% | 4.93% |
| 1044 | 5.18% | 4.93% |
| 1043 | 6.15% | 4.99% |
| 1042 | 5.77% | 4.96% |
| 1041 | 5.21% | 5.00% |
| 1040 | 5.50% | 4.99% |
| 1039 | 5.42% | 4.98% |
| 1038 | 5.33% | 4.94% |
| 1037 | 5.38% | 4.97% |
| 1036 | 5.39% | 5.04% |
| 1035 | 5.48% | 5.02% |
| Dawn Labs | 大手機関向け | |
|---|---|---|
| インフレ報酬の | 0% | 5 – 10% |
| MEV Commission | 0% | 7 – 100% |
| ステーカーへの | あり | オンチェーン |
| ステーカー APY | 5.1 – 5.4% | 4.5 – 4.8% |
5,000 SOL を超えるステークで APY は最大 5.4%。ブロック報酬を自動で還元します。
より大きなステークや財務オペレーションへの組み込みには、個別の報酬体系を設計します。
Utila・Fireblocks から直接ステークできます。各プラットフォームでステーク可能なバリデータの中で最高利回りです。
Utila
資産はウォレットの中のまま。Stake / Withdraw 権限もお客様が保持します。

バリデータ運用のみを担い、資産は預かりません。
両プラットフォームで最高利回りStake / Withdraw 権限はお客様が保持します。資産の移転も追加のロックアップもありません。
秘密鍵は隔離された環境で一元管理し、バリデータノード上には保管しません。
メインノードの異常を検知すると、待機系ノードへ自動で切り替わります。
専用サーバーを、Solana 専業のチームが24時間365日監視しています。
エンタープライズクライアントが追加されます。
Telegram でもご連絡いただけます →